Güç seviyesi | 2,5 MVA | 6 MVA | 10 MVA | |
Ürün tipi | Bağlama tipi | Kademeli tip | ||
Giriş gerilimi | AC 35 kV±%10/AC 10 kV±%10 | |||
Giriş frekansı | 50 Hz±%5 | |||
Sabit durum çıkış gerilimi aralığı | %80~%110 | |||
Sabit durum gerilim hassasiyeti | %0,50 | |||
Yüksek gerilim çıkış aralığı | %110~%130 | |||
Düşük gerilim çıkış aralığı | %0~%90 | |||
Çıkış frekansı aralığı | 45 Hz~66 Hz | |||
Çıkış frekansı hassasiyeti | 0,01 Hz | |||
Çıkış dalga formu bozulma oranı | ≤%1 | |||
Üç fazlı gerilim dengesizlik faktörü çıkış aralığı | %1~%10 | |||
Çıkış titreşimi Pst | 1~10 | |||
Çıkış harmoniği | 2~25 defa | |||
Genel verimlilik | ≥%95 | |||
Ses | ≤70 dB | ≤90 dB | ||
Depolama sıcaklığı | -40 ℃~+70 ℃ | -30 ℃~+55 ℃ | ||
Çalışma sıcaklığı | -30 ℃~+40 ℃ | -25 ℃~+40 ℃ |
Not: Bazı işlevsel parametreler müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir