Model | hopeSunHV 250KTL |
DC Girişi | |
Maks. Giriş Gerilimi | 1500 V |
Başlangıç Gerilimi | 500 V |
MPPT Gerilim Aralığı | 500 — 1500 V |
MPPT Aralığı Tam Yük | 820 — 1320 V |
MPPT Başına Maks. Giriş Akımı | 12 × 30 A |
Maks. Kısa Devre Akımı | 12 × 45 A |
DC Giriş Sayısı | 12 × 2 |
MPP İzleyici Sayısı | 12 |
AC Çıkışı | |
Nominal Çıkış Gücü | 250 kW |
Maks. Çıkış Gücü | 255 kW |
Nominal Çıkış Gerilimi | 800 V (3P + PE) |
Çalışma Gerilimi Aralığı | 680 — 880 V |
Nominal Çıkış Akımı | 180,4 A |
Maks. Çıkış Akımı | 184 A |
Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz/60 Hz |
Güç Faktörü | >0,99 (0,8 öncü — 0,8 gecikmeli) |
Harmonik (THD) | <%3 (nominal güçte) |
Verimlilik | |
Maks. Verimlilik | %99,01 |
Avrupa Verimliliği | %98,55 |
Koruma | |
Dalgalanma Koruması | DC tip II/AC tip III |
Yalıtım Empedansı Tespiti | Var |
Artık Kaçak Akım Tespiti | Var |
PV Dizi Arıza Tespiti | Var |
PV Ters Kutup Koruması | Var |
Adalanma Önleyici Koruma | Var |
Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var |
DC Anahtarı | Var |
Genel Parametreler | |
Boyutlar (G × Y × D) | 1090 × 809 × 337,5 mm |
Ağırlık | ≤115 kg |
Koruma Derecesi | IP66 |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25 — +60 ℃ |
Soğutma Sistemi | Akıllı havalı soğutma |
Beklemede Güç Tüketimi | <10 W |
Topoloji | Trafosuz |
Çalışma Yüksekliği | 4000 m (>3000 m’de güç kaybı) |
Ekran | LED gösterge |
İletişim | RS485/PLC |
DC Bağlantı Tipi | MC4 |
AC Bağlantı Tipi | OT/DT terminal |